Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2009
Año Establecido
500,000RMB
Capital
5~50
Empleados Totales
41% - 50%
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
| Marca : | JANBO |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Exporter |
| Alcance : | Otra maquinaria y equipo industrial |
| Productos / Servicios : | Máquina de portar , Máquina de cortar , Máquina de rebobinar , Máquina de conversión , Equipo de convertidor de cortador de rewinder de porta , Máquina de rebobinado de corte de cinta de papel en cinta |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 500,000RMB |
| Año Establecido : | 2009 |
| Certificados : | ISO9001 , CE |
| Dirección : | No. 8 Nanhe Road, Kunshan City, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacidad comercial
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| Alcance : | Otra maquinaria y equipo industrial |
| Condiciones de pago : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacidad de producción
| Número de empleados para control de calidad : | 5 -10 People |
|---|---|
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | 中国江苏省昆山市开发区南河路8号 |
Subscribe Our Newsletter